göster
Website girişiniz UA, MyFitnessPal, UA MapMyRun ve diğer tüm MapMyFitness uygulamalarında da geçerlidir.
Daha hızlı ödeme.
Kolay iade ve değişim.
Hızlı sipariş takibi.
göster
Hesap oluştururken Under Armour’un Gizlilik Sözleşmesi’ni ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş olursunuz.
Zaten bir hesabın var mı?
Giriş YapQR kodu okut mobil uygulamamızı hemen indir
Göğüs (cm) | Bel (cm) | |
---|---|---|
XS | 79 - 86 | 71 - 74 |
S | 86 - 94 | 74 - 79 |
M | 94 - 104 | 79 - 86 |
L | 104 - 112 | 86 - 94 |
XL | 112 - 122 | 94 - 104 |
XXL | 122 - 132 | 104 - 116 |
3XL | 132 - 142 | 116 - 127 |
4XL | 142 - 152 | 127 - 138 |
5XL | 152 - 163 | 138 - 150 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
US Bedeni | Bel (cm) | Kalça (cm) | |
---|---|---|---|
XS | 28 | 71 - 74 | 84 - 86 |
S | 30 | 74 - 79 | 86 - 91 |
M | 32 - 33 | 79 - 86 | 91 - 99 |
L | 32 - 33 | 86 - 94 | 99 - 107 |
XL | 38 - 40 | 94 - 104 | 107 - 117 |
XXL | 42 - 44 | 104 - 116 | 117 - 127 |
3XL | 46 - 48 | 116 - 127 | 127 - 137 |
4XL | 50 - 52 | 127 - 138 | 137 - 147 |
5XL | 54 - 56 | 138 - 150 | 147 - 157 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
CM | EURO | UK | US |
---|---|---|---|
25 | 40 | 6 | 7 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42.5 | 8 | 9 |
27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30.5 | 47 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47.5 | 12 | 13 |
31.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
32 | 48.5 | 13 | 14 |
32.5 | 49 | 13.5 | 14.5 |
33 | 49.5 | 14 | 15 |
33.5 | 50 | 14.5 | 15.5 |
34 | 50.5 | 15 | 16 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Kafa (cm) | |
---|---|
ERKEK TEK BEDEN | 54.9 - 60.6 |
Kafa (cm) | |
---|---|
S/M | 54.0 - 57.2 |
M/L | 55.9 - 59.1 |
L/XL | 57.8 - 61 |
XL/XXL | 59.7 - 63.5 |
US Bedeni | Kafa(cm) |
---|---|
6(5/8) | 53.0 |
6(3/4) | 54.0 |
6(7/8) | 54.9 |
7 | 55.9 |
7(1/8) | 56.8 |
7(1/4) | 57.8 |
7(3/8) | 58.7 |
7(1/2) | 59.7 |
7(5/8) | 60.6 |
7(3/4) | 61.6 |
7(7/8) | 62.5 |
8 | 63.5 |
8(1/8) | 64.5 |
8(1/4) | 65.4 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
ERKEK | El Çevresi - Baş Parmak Dışındaki Parmakların Toplam Genişliği (cm) | El Boyu - Avuç İçinden Orta Parmak Ucuna (cm) |
---|---|---|
S | 17.8 - 19.1 | 17.5 - 18.1 |
M/L | 19.4 - 20.6 | 18.4 - 19.1 |
M/L | 20.0 - 21.6 | 18.7 - 19.7 |
L | 21.0 - 22.2 | 19.4 - 20.0 |
XL | 22.5 - 23.8 | 20.3 - 21.0 |
XXL | 24.1 - 25.4 | 21.3 - 21.9 |
ERKEK - GOLF | El Çevresi - Baş Parmak Dışındaki Parmakların Toplam Genişliği (cm) | El Boyu - Avuç İçinden Orta Parmak Ucuna (cm) |
---|---|---|
SM-C | 18.7 - 20.0 | 17.1 - 17.8 |
M-C | 20.3 - 21.6 | 18.1 - 18.7 |
M/L-C | 20.9 - 22.5 | 18.4 - 19.4 |
LG-C | 21.9 - 23.2 | 19.1 - 19.7 |
XL-C | 23.5 - 24.8 | 20.0 - 20.6 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Çocuk Ayakkabı No | Kadın Ayakkabı No | Erkek Ayakkabı No | Ayakkabı Beden | CM | |
---|---|---|---|---|---|
0-6 Ay | <17.5 | <17.5 | <8 | ||
6-12 Ay | 17.5-19.5 | 17.5-19.5 | 8-10 | ||
12-24 Ay | 19.5-23.5 | 19.5-23.5 | 10-13 | ||
2-4 Yaş | 23.5-27.5 | 23.5-27.5 | 13-16.5 | ||
4-6 Yaş / XS | 27.5-31 | 27.5-31 | 16.5 - 19 | ||
S | 31.5-36.5 | 31.5-36.5 | 31.5-36.5 | 19-23.5 | |
M | 36.5-42 | 36.5-42 | 40-42 | 36.5-42 | 23.5-26.5 |
L | 42-47.5 | 42-47.5 | 42-47.5 | 26.5-31 | |
XL | 47.5-50.5 | 47.5-50.5 | 31-34 | ||
Standart | 36-44.5 | 36-44.5 | 22.5 - 28.5 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Göğüs (cm) | Bel (cm) | US beden | |
---|---|---|---|
XXS | 79 - 83 | 62 - 65 | 00 |
XS | 83 - 85 | 65 - 68 | 0 - 2 |
S | 85 - 91 | 68 - 74 | 4 - 6 |
M | 91 - 96 | 74 - 79 | 8 - 10 |
L | 96 - 104 | 79 - 86 | 12 - 14 |
XL | 104 - 112 | 86 - 94 | 16 |
XXL | 112 - 119 | 94 - 102 | 18 |
3XL | 119 - 127 | 102 - 109 | 20 |
1X | 112 - 121 | 99 - 110 | 16W - 18W |
2X | 121 - 131 | 110 - 123 | 20W - 22W |
3X | 131 - 140 | 123 - 135 | 24W - 26W |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Bel (cm) | Kalça (cm) | US beden | |
---|---|---|---|
XXS | 62 - 65 | 84 - 87 | 00 |
XS | 65 - 68 | 87 - 91 | 0 - 2 |
S | 68 - 74 | 91 - 96 | 4 - 6 |
M | 74 - 79 | 96 - 101 | 8 - 10 |
L | 79 - 86 | 101 - 109 | 12 - 14 |
XL | 86 - 94 | 109 - 117 | 16 |
XXL | 94 - 102 | 117 - 124 | 18 |
3XL | 102 - 109 | 124 - 132 | 20 |
1X | 99 - 110 | 119 - 128 | 16W - 18W |
2X | 110 - 123 | 128 - 138 | 20W - 22W |
3X | 123 - 135 | 138 - 147 | 24W - 26W |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
CM | EURO | UK | US |
---|---|---|---|
22 | 35.5 | 2.5 | 5 |
22.5 | 36 | 3 | 5.5 |
23 | 36.5 | 3.5 | 6 |
23.5 | 37.5 | 4 | 6.5 |
24 | 38 | 4.5 | 7 |
24.5 | 38.5 | 5 | 7.5 |
25 | 39 | 5.5 | 8 |
25.5 | 40 | 6 | 8.5 |
26 | 40.5 | 6.5 | 9 |
26.5 | 41 | 7 | 9.5 |
27 | 42 | 7.5 | 10 |
27.5 | 42.5 | 8 | 10.5 |
28 | 43 | 8.5 | 11 |
28.5 | 44 | 9 | 11.5 |
29 | 44.5 | 9.5 | 12 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Kafa (cm) | |
---|---|
KADIN TEK BEDEN | 53.0 - 58.7 |
Kafa (cm) | |
---|---|
S/M | 54.0 - 57.2 |
M/L | 55.9 - 59.1 |
L/XL | 57.8 - 61 |
XL/XXL | 59.7 - 63.5 |
US Bedeni | Kafa(cm) |
---|---|
6(5/8) | 53.0 |
6(3/4) | 54.0 |
6(7/8) | 54.9 |
7 | 55.9 |
7(1/8) | 56.8 |
7(1/4) | 57.8 |
7(3/8) | 58.7 |
7(1/2) | 59.7 |
7(5/8) | 60.6 |
7(3/4) | 61.6 |
7(7/8) | 62.5 |
8 | 63.8 |
8(1/8) | 64.5 |
8(1/4) | 65.4 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
KADIN | El Çevresi - Baş Parmak Dışındaki Parmakların Toplam Genişliği (cm) | El Boyu - Avuç İçinden Orta Parmak Ucuna (cm) |
---|---|---|
XS | 14.6 - 15.9 | 15.2 - 15.9 |
S | 16.2 - 17.5 | 16.2 - 16.8 |
M | 17.8 - 19.1 | 17.1 - 17.8 |
L | 19.4 - 20.6 | 18.1 - 18.7 |
XL | 21.0 - 22.2 | 19.1 - 19.7 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Çocuk Ayakkabı No | Kadın Ayakkabı No | Erkek Ayakkabı No | Ayakkabı Beden | CM | |
---|---|---|---|---|---|
0-6 Ay | <17.5 | <17.5 | <8 | ||
6-12 Ay | 17.5-19.5 | 17.5-19.5 | 8-10 | ||
12-24 Ay | 19.5-23.5 | 19.5-23.5 | 10-13 | ||
2-4 Yaş | 23.5-27.5 | 23.5-27.5 | 13-16.5 | ||
4-6 Yaş / XS | 27.5-31 | 27.5-31 | 16.5 - 19 | ||
S | 31.5-36.5 | 31.5-36.5 | 31.5-36.5 | 19-23.5 | |
M | 36.5-42 | 36.5-42 | 40-42 | 36.5-42 | 23.5-26.5 |
L | 42-47.5 | 42-47.5 | 42-47.5 | 26.5-31 | |
XL | 47.5-50.5 | 47.5-50.5 | 31-34 | ||
Standart | 36-44.5 | 36-44.5 | 22.5 - 28.5 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÖĞÜS | 71 - 76 | 76 - 81 | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 102 | 102 - 107 | 96.5 - 106.5 | 86 - 91 | 117 - 129.5 |
Göğüs (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUP | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
AA | XXS | XS | S | |||||
A | XS | XS | S | M | ||||
B | XS | XS | S | M | L | |||
C | S | M | L | L | XL | XXL | ||
D | S | M | L | XL | XXL | 1X | ||
DD | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |
DDD | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Göğüs (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUP | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
A | XS (A - C) | XS (A - C) | S (A - C) | M (A - C) | L (A - C) | XL (A - C) | ||
B | XS (A - C) | XS (A - C) | S (A - C) | M (A - C) | L (A - C) | XL (A - C) | ||
C | XS (A - C) | S (A - C) | M (A - C) | L (A - C) | L (A - C) | XL (A - C) | ||
D | XS (D - DD) | S (D - DD) | M (D - DD) | L (D - DD) | XL (D - DD) | 1X (D - DD) | 1X (D - DD) | |
DD | XS (D - DD) | S (D - DD) | M (D - DD) | XL (D - DD) | XL (D - DD) | 1X (D - DD) | 2X (D - DD) | 3X (DDD) |
DDD | L (D - DD) | XL (D - DD) | 1X (DDD) | 1X (DDD) | 2X (DDD) | 3X (DDD) |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Göğüs (cm) | Bel (cm) | Boy (cm) | Kalça (cm) | US Beden | |
---|---|---|---|---|---|
YXS | 63 - 66 | 58 - 61 | 119 - 128 | 66 - 69 | 7 |
YS | 66 - 69 | 61 - 63 | 128 - 135 | 69 - 71 | 8 |
YM | 69 - 74 | 63 - 69 | 135 - 150 | 71 - 79 | 10 - 12 |
YL | 74 - 83 | 69 - 76 | 150 - 165 | 79 - 86 | 14 - 16 |
YXL | 83 - 90 | 76 - 84 | 165 - 178 | 86 - 94 | 18 - 20 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Göğüs (cm) | Bel (cm) | Boy (cm) | Kalça (cm) | US Beden | |
---|---|---|---|---|---|
YXS | 63.5 - 66 | 58.5 - 61 | 119.5 - 128.5 | 66 - 68.5 | 7 |
YS | 66 - 68.5 | 61 - 63.5 | 128.5 - 134.5 | 68.5 - 71 | 8 |
YM | 68.5 - 73.5 | 63.5 - 68.5 | 134.5 - 150 | 71 - 79 | 10 - 12 |
YXL | 73.5 - 82.5 | 68.5 - 76 | 150 - 165 | 79 - 86.5 | 14 - 16 |
YXL | 82.5 - 90 | 76 - 84 | 165 - 178 | 86.5 - 94 | 18 - 20 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
CM | EURO | UK | US |
---|---|---|---|
7 | 16 | 0.5 | 1K |
7.5 | 16.5 | 1 | 1.5K |
8 | 17.5 | 1.5 | 2K |
8.5 | 18 | 2 | 2.5K |
9 | 18.5 | 2.5 | 3K |
9.5 | 19 | 3 | 3.5K |
10 | 19.5 | 3.5 | 4K |
10.5 | 20 | 4 | 4.5K |
11 | 21 | 4.5 | 5K |
11 | 21.5 | 5 | 5.5K |
12 | 22 | 5.5 | 6K |
12.5 | 22.5 | 6 | 6.5K |
13 | 23.5 | 6.5 | 7K |
13.5 | 24 | 7 | 7.5K |
14 | 25 | 7.5 | 8K |
14.5 | 25.5 | 8 | 8.5K |
15 | 26 | 8.5 | 9K |
15.5 | 26.5 | 9 | 9.5K |
16 | 27 | 9.5 | 10K |
16.5 | 27.5 | 10 | 10.5K |
17 | 28 | 10.5 | 11K |
17.5 | 28.5 | 11 | 11.5K |
18 | 29.5 | 11.5 | 12K |
18.5 | 30 | 12 | 12.5K |
19 | 31 | 12.5 | 13K |
19.5 | 31.5 | 13 | 13.5K |
20 | 32 | 13.5 | 1Y |
20.5 | 33 | 1 | 1.5Y |
21 | 33.5 | 1.5 | 2Y |
21.5 | 34 | 2 | 2.5Y |
22 | 35 | 2.5 | 3Y |
22.5 | 35.5 | 3 | 3.5Y |
23 | 36 | 3.5 | 4Y |
23.5 | 36.5 | 4 | 4.5Y |
24 | 37.5 | 4.5 | 5Y |
24.5 | 38 | 5 | 5.5Y |
25 | 38.5 | 5.5 | 6Y |
25.5 | 39 | 6* | 6.5Y |
26 | 40 | 6* | 7Y |
26.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5Y |
27 | 41 | 7 | 8Y |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Kafa (cm) | |
---|---|
ÇOCUK TEK BEDEN | 51.1 - 56.8 |
Kafa (cm) | |
---|---|
YSM/YMD | 51.1 - 54.0 |
YMD/YLG | 53.0 - 55.9 |
US Bedeni | Kafa(cm) |
---|---|
6(5/8) | 53.0 |
6(3/4) | 54.0 |
6(7/8) | 54.9 |
7 | 55.9 |
7(1/8) | 56.8 |
7(1/4) | 57.8 |
7(3/8) | 58.7 |
7(1/2) | 59.7 |
7(5/8) | 60.6 |
7(3/4) | 61.6 |
7(7/8) | 62.5 |
8 | 63.5 |
8(1/8) | 64.5 |
8(1/4) | 65.4 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
El Boyu - Avuç İçinden Orta Parmak Ucuna (cm) | |
---|---|
YS | 15.9 - 16.5 |
YM | 16.5 - 17.1 |
YL | 17.1 - 17.8 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Çocuk Ayakkabı No | Kadın Ayakkabı No | Erkek Ayakkabı No | Ayakkabı Beden | CM | |
---|---|---|---|---|---|
0-6 Ay | <17.5 | <17.5 | <8 | ||
6-12 Ay | 17.5-19.5 | 17.5-19.5 | 8-10 | ||
12-24 Ay | 19.5-23.5 | 19.5-23.5 | 10-13 | ||
2-4 Yaş | 23.5-27.5 | 23.5-27.5 | 13-16.5 | ||
4-6 Yaş / XS | 27.5-31 | 27.5-31 | 16.5 - 19 | ||
S | 31.5-36.5 | 31.5-36.5 | 31.5-36.5 | 19-23.5 | |
M | 36.5-42 | 36.5-42 | 40-42 | 36.5-42 | 23.5-26.5 |
L | 42-47.5 | 42-47.5 | 42-47.5 | 26.5-31 | |
XL | 47.5-50.5 | 47.5-50.5 | 31-34 | ||
Standart | 36-44.5 | 36-44.5 | 22.5 - 28.5 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Göğüs (cm) | Bel (cm) | Boy (cm) | Kalça (cm) | US Bedeni | |
---|---|---|---|---|---|
YXS | 63 - 67 | 58 - 61 | 119 - 130 | 66 - 71 | 7 |
YS | 69 - 70 | 61 - 62 | 130 - 135 | 71 - 74 | 8 |
YM | 70 - 77 | 62 - 67 | 135 - 149 | 74 - 83 | 10 - 12 |
YL | 77 - 86 | 67 - 77 | 149 - 160 | 83 - 93 | 14 - 16 |
YXL | 86 -91 | 77 - 83 | 149 - 160 | 93 - 98 | 18 - 20 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Göğüs (cm) | Bel (cm) | Boy (cm) | Kalça (cm) | US Bedeni | |
---|---|---|---|---|---|
YXS | 63 - 67 | 58 - 61 | 119 - 130 | 66 - 71 | 7 |
YS | 69 - 70 | 61 - 62 | 130 - 135 | 71 - 74 | 8 |
YM | 70 - 77 | 62 - 67 | 135 - 149 | 74 - 83 | 10 - 12 |
YL | 77 - 86 | 67 - 77 | 149 - 160 | 83 - 93 | 14 - 16 |
YXL | 86 -91 | 77 - 83 | 149 - 160 | 93 - 98 | 18 - 20 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
CM | EURO | UK | US |
---|---|---|---|
7 | 16 | 0.5 | 1K |
7.5 | 16.5 | 1 | 1.5K |
8 | 17 | 1.5 | 2K |
8.5 | 18 | 2 | 2.5K |
9 | 18.5 | 2.5 | 3K |
9.5 | 19 | 3 | 3.5K |
10 | 19.5 | 3.5 | 4K |
10.5 | 20 | 4 | 4.5K |
11 | 21 | 4.5 | 5K |
11.5 | 21.5 | 5 | 5.5K |
12 | 22 | 5.5 | 6K |
12.5 | 22.5 | 6 | 6.5K |
13 | 23.5 | 6.5 | 7K |
13.5 | 24 | 7 | 7.5K |
14 | 25 | 7.5 | 8K |
14.5 | 25.5 | 8 | 8.5K |
15 | 26 | 8.5 | 9K |
15.5 | 26.5 | 9 | 9.5K |
16 | 27 | 9.5 | 10K |
16.5 | 27.5 | 10 | 10.5K |
17 | 28 | 10.5 | 11K |
17.5 | 28.5 | 11 | 11.5K |
18 | 29.5 | 11.5 | 12K |
18.5 | 30 | 12 | 12.5K |
19 | 31 | 12.5 | 13K |
19.5 | 31.5 | 13 | 13.5K |
20 | 32 | 13.5 | 1Y |
20.5 | 33 | 1 | 1.5Y |
21 | 33.5 | 1.5 | 2Y |
21.5 | 34 | 2 | 2.5Y |
22 | 35 | 2.5 | 3Y |
22.5 | 35.5 | 3 | 3.5Y |
23 | 36 | 3.5 | 4Y |
23.5 | 36.5 | 4 | 4.5Y |
24 | 37.5 | 4.5 | 5 |
24.5 | 38 | 5 | 5.5Y |
25 | 38.5 | 5.5 | 6Y |
25.5 | 39 | 6* | 6.5Y |
26 | 40 | 6* | 7Y |
26.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5Y |
27 | 41 | 7 | 8Y |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
AYARLANABİLİR ŞAPKA BEDENİ
Kafa (cm) | |
---|---|
ÇOCUK TEK BEDEN | 51.1 - 56.8 |
STRETCH-FIT
Kafa (cm) | |
---|---|
YSM/YMD | 51.1 - 54.0 |
YMD/YLG | 53.0 - 55.9 |
FITTED
US Bedeni | Kafa(cm) |
---|---|
6(5/8) | 53.0 |
6(3/4) | 54.0 |
6(7/8) | 54.9 |
7 | 55.9 |
7(1/8) | 56.8 |
7(1/4) | 57.8 |
7(3/8) | 58.7 |
7(1/2) | 59.7 |
7(5/8) | 60.6 |
7(3/4) | 61.6 |
7(7/8) | 62.5 |
8 | 63.5 |
8(1/8) | 64.5 |
8(1/4) | 65.4 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Kız Çocuk
El Boyu - Avuç İçinden Orta Parmak Ucuna (cm) | |
---|---|
YS | 15.9 - 16.5 |
YM | 16.5 - 17.1 |
YL | 17.1 - 17.8 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Çocuk Ayakkabı No | Kadın Ayakkabı No | Erkek Ayakkabı No | Ayakkabı Beden | CM | |
---|---|---|---|---|---|
0-6 Ay | <17.5 | <17.5 | <8 | ||
6-12 Ay | 17.5-19.5 | 17.5-19.5 | 8-10 | ||
12-24 Ay | 19.5-23.5 | 19.5-23.5 | 10-13 | ||
2-4 Yaş | 23.5-27.5 | 23.5-27.5 | 13-16.5 | ||
4-6 Yaş / XS | 27.5-31 | 27.5-31 | 16.5 - 19 | ||
S | 31.5-36.5 | 31.5-36.5 | 31.5-36.5 | 19-23.5 | |
M | 36.5-42 | 36.5-42 | 40-42 | 36.5-42 | 23.5-26.5 |
L | 42-47.5 | 42-47.5 | 42-47.5 | 26.5-31 | |
XL | 47.5-50.5 | 47.5-50.5 | 31-34 | ||
Standart | 36-44.5 | 36-44.5 | 22.5 - 28.5 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Çocuk Ayakkabı No | Kadın Ayakkabı No | Erkek Ayakkabı No | Ayakkabı Beden | CM | |
---|---|---|---|---|---|
0-6 Ay | <17.5 | <17.5 | <8 | ||
6-12 Ay | 17.5-19.5 | 17.5-19.5 | 8-10 | ||
12-24 Ay | 19.5-23.5 | 19.5-23.5 | 10-13 | ||
2-4 Yaş | 23.5-27.5 | 23.5-27.5 | 13-16.5 | ||
4-6 Yaş / XS | 27.5-31 | 27.5-31 | 16.5 - 19 | ||
S | 31.5-36.5 | 31.5-36.5 | 31.5-36.5 | 19-23.5 | |
M | 36.5-42 | 36.5-42 | 40-42 | 36.5-42 | 23.5-26.5 |
L | 42-47.5 | 42-47.5 | 42-47.5 | 26.5-31 | |
XL | 47.5-50.5 | 47.5-50.5 | 31-34 | ||
Standart | 36-44.5 | 36-44.5 | 22.5 - 28.5 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Erkek CM | Kadın CM | Euro | UK | US |
---|---|---|---|---|
20.5 | 20.5 | 33 | 1 | 1.5 |
21 | 21* | 33.5 | 1.5 | 2 |
21.5 | 21* | 34 | 2 | 2.5 |
22 | 21.5 | 35 | 2.5 | 3 |
22.5 | 22 | 35.5 | 3 | 3.5 |
23 | 22.5 | 36 | 3.5 | 4 |
23.5* | 23 | 36.5 | 4 | 4.5 |
23.5* | 23.5 | 37.5 | 4.5 | 5 |
24* | 24 | 38 | 5 | 5.5 |
24* | 24.5 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.5 | 25 | 39 | 6* | 6.5 |
25 | 25.5 | 40 | 6* | 7 |
25.5 | 26 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 26.5 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 27 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27 | 27.5 | 42.5 | 8 | 9 |
27.5 | 28 | 43 | 8.5 | 9.5 |
28 | 28.5 | 44 | 9 | 10 |
28.5 | 29 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
29 | 29.5 | 45 | 10 | 11 |
29.5 | 30 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
30 | 30.5 | 46 | 11 | 12 |
30.5 | 31 | 47 | 11.5 | 12.5 |
31 | 31.5 | 47.5 | 12 | 13 |
31.5 | 32 | 48 | 12.5 | 13.5 |
32 | 32.5 | 48.5 | 13 | 14 |
32.5 | 33 | 49 | 13.5 | 14.5 |
33 | 33.5 | 49.5 | 14 | 15 |
33.5 | 34 | 50 | 14.5 | 15.5 |
34 | 50.5 | 15 | 16 | |
34.5 | 51 | 15.5 | 16.5 | |
35 | 51.5 | 16 | 17 | |
35.5 | 52 | 16.5 | 17.5 | |
36 | 52.5 | 17 | 18 | |
36.5 | 53 | 17.5 | 18.5 | |
37 | 53.5 | 18 | 19 | |
37.5 | 54 | 18.5 | 19.5 | |
38 | 54.5 | 19 | 20 | |
38.5 | 55 | 19.5 | 20.5 | |
39 | 55.5 | 20 | 21 | |
39.5 | 56 | 20.5 | 21.5 | |
40 | 56.5 | 21 | 22 | |
40.5 | 57 | 21.5 | 22.5 | |
41 | 57.5 | 22 | 23 | |
41.5 | 58 | 22.5 | 23.5 | |
42 | 58.5 | 23 | 24 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Sizes | Burun Kemiğinden Kulak Merkezine Mesafe (cm) |
---|---|
XS/SM | 13 - 13.8 |
SM/MD | 13.9 - 15 |
MD/LG | 15.1 - 16.4 |
LG/XL | 16.5 - 17.6 |
XL/2XL | 17.7+ |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Parola yenileme isteği için e-posta adresinizi giriniz.
adresine bağlı Under Armour hesabınızın şifresini sıfırlamak için bir bağlantı içeren e-posta alacaksınız.
Bağlantı yalnızca 24 saat geçerlidir.Daha hızlı ödeme.
Hızlı sipariş takibi.
Kolay iade ve değişim.
göster
göster